IRB 7600
大功率机器人
可靠性强——正常运行时间长
安全性高——安全的投资
速度快——操作周期时间短
精度高——零件生产质量稳定
功率大——适用范围广
坚固耐用——适合恶劣生产环境
通用性——柔性化集成和生产
IRB 7600 大功率机器人技术参数
机器人版本 | 到达距离 | 承重能力 | 重心 | 手腕最大转矩 |
IRB 7600-500 | 2.55 m | 500 kg | 360 mm | 澳门今晚六彩资料-2021澳门六彩四不像图-2021澳门最快开奖现场结果-澳门六和合开奖结果记录3010 Nm |
IRB 7600-400 | 2.55 m | 400 kg | 512 mm | 3010 Nm |
IRB 7600-340 | 2.80 m | 340 kg | 360 mm | 2750 Nm |
IRB 7600-325 | 3.10 m | 325 kg | 360 mm | 2680 Nm |
IRB 7600-150 | 3.50 m | 150 kg | 360 mm | 1880 Nm |
澳门今晚六彩资料-2021澳门六彩四不像图-2021澳门最快开奖现场结果-澳门六和合开奖结果记录IRB 7600-150 (loaded with 100 kg) | 1660 mm |
其中上臂为 50 kg,第1轴支架为 500 kg